Änderungen an rockpixx.com sind hier in chronologischer Folge dokumentiert. Ebenso sind alle einzelnen Gigs über diese Seite direkt durch Klick auf das Kamerasymbol aufrufbar (für den Fall, dass JavaScript deaktiviert sein sollte und von daher die Navigation via obiges PullDown-Menü nicht funktioniert).
| 2011 | ||
| 25.12.2011 | Und nun das Video mit den Bildern aus dem Jahr 2011. | |
| 10.12.2011 | „Seal“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 10.12.2011 | „Alison Moyet“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 10.12.2011 | „Chic feat. Nile Rodgers“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 10.12.2011 | „DIV4S“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 10.12.2011 | „Stanfour“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 10.12.2011 | „John Miles“, München, Olympiahalle, 08.12.2011 | |
| 30.11.2011 | Die besinnliche Vorweihnachtszeit naht; wir spendieren unseren Besuchern einen → Adventskalender mit Backstagebildern. | |
| 14.11.2011 | „Barock“, Kempten, BigBOX, 12.11.2011 | |
| 14.11.2011 | „Skip Rock“, Kempten, BigBOX, 12.11.2011 | |
| 14.11.2011 | „Saga“, München, Circus Krone, 11.11.2011 | |
| 14.11.2011 | „Marillion“, München, Circus Krone, 11.11.2011 | |
| 30.10.2011 | „Brit Floyd“, München, Kleine Olympiahalle, 29.10.2011 | |
| 05.10.2011 | Kurz vor unserem wohlverdienten Urlaub gibt's mal wieder ein neues Titelbild. | |
| 17.09.2011 | „Chris de Burgh & Band“, Kempten, bigBOX, 15.09.2011 | |
| 12.09.2011 | „Komm' ich getz int Fernsehen…?“ – Nun, nicht ganz, aber am 11.09.2011 war ich in der Radiosendung „60 Minuten in Berlin“ auf 88vier zu Gast. Einen Mitschnitt der Interviewpassagen dieser Sendung gibt es auf → dieser Seite. |
|
| 01.09.2011 | „Eric Burdon & The Animals“, Arbon (CH), Seepromenade, 26.08.2011 | |
| 23.08.2011 | „Unheilig“, Coburg, Schlossplatz, 21.08.2011 | |
| 23.08.2011 | „Livingston“, Coburg, Schlossplatz, 21.08.2011 | |
| 23.08.2011 | „Mina Harker“, Coburg, Schlossplatz, 21.08.2011 | |
| 23.08.2011 | „Queen Klassical by MerQury“, Coburg, Schlossplatz, 19.08.2011 | |
| 16.08.2011 | „Hot Legs“, Husum, REpower-Bühne, 14.08.2011 | |
| 14.08.2011 | „Zack Zillis“, Husum, REpower-Bühne, 13.08.2011 | |
| 01.08.2011 | „Die Fantastischen Vier“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 01.08.2011 | „Die Happy“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 01.08.2011 | „Bad Religion“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 31.07.2011 | „Boy hits Car“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 31.07.2011 | „Skunk Anansie“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 31.07.2011 | „Wirtz“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 30.07.2011 | „Fotos“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 30.07.2011 | „Montreal“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 30.07.2011 | Auf der → rockpixx.com-Fanpage bei facebook läuft jetzt eine eigene Seite als sog. „App“ mit den neuesten Informationen über die letzten Gigs. Die Texte und Bilder hierzu werden direkt aus unserer Datenbank geholt und auf facebook angezeigt. | |
| 29.07.2011 | „Adept“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 29.07.2011 | „Paint me Picasso“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 24.07.2011 | |
| 29.07.2011 | „Guano Apes“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 29.07.2011 | „Pennywise“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „In Extremo“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Jennifer Rostock“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Kettcar“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Bosse“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Blackmail“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Emil Bulls“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Beige“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 28.07.2011 | „Leyan“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 23.07.2011 | |
| 27.07.2011 | „Bullet for my Valentine“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 27.07.2011 | „Donots“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 27.07.2011 | „Broilers“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 27.07.2011 | „The Bosshoss“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 26.07.2011 | „Juli“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 26.07.2011 | „Frida Gold“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 26.07.2011 | „Ghost of Tom Joad“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 26.07.2011 | „Suffocating Sight“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 26.07.2011 | „Occulus“, Nordholz, Deichbrand Festival 2011, 22.07.2011 | |
| 17.07.2011 | Und noch ein Spiel: → Schiebepuzzle | |
| 16.07.2011 | Jedes einzelne Review und jede Galerie kann nun direkt auf → Twitter gepostet werden. | |
| 13.07.2011 | Und bei Google+ sind wir nun auch vertreten: → Anja, → Alex | |
| 11.07.2011 | Das → Memory-Spiel greift jetzt auf die Bilder aller Gigs zu. | |
| 10.07.2011 | Und noch ein kleines Spiel eingebaut: → Memory | |
| 10.07.2011 | „JUST PiNK“, Tuttlingen, 09.07.2011 | |
| 09.07.2011 | Kleine Layoutänderung auf der → Statistik-Seite | |
| 30.06.2011 | Auf der Ergebnisseite werden jetzt Bilder und Texte dem jeweiligen Urheber namentlich zugeordnet und dementsprechend gekennzeichnet. | |
| 29.06.2011 | „Gwendoline“, Kiel, 26.06.2011 | |
| 29.06.2011 | „Saga“, Kiel, 26.06.2011 | |
| 29.06.2011 | „California Cornflakes“, Kiel, 26.06.2011 | |
| 25.06.2011 | „CoverLine“, Kiel, 24.06.2011 | |
| 25.06.2011 | „Silly“, Kiel, 24.06.2011 | |
| 25.06.2011 | „My Dance Center“, Kiel, 24.06.2011 | |
| 25.06.2011 | „Maila“, Kiel, 24.06.2011 | |
| 25.06.2011 | „Dick Brave & The Backbeats“, Kiel, 24.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „speak to me“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Brothers in Arms“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Revolverheld“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Spider Murphy Gang“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Hit Radio Show“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Bosse“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 24.06.2011 | „Peter Schilling“, Kiel, 23.06.2011 | |
| 23.06.2011 | „MerQury“, Kiel, 22.06.2011 | |
| 23.06.2011 | „Chili Con Pepper“, Kiel, 22.06.2011 | |
| 23.06.2011 | „Andy Scott's Sweet“, Kiel, 22.06.2011 | |
| 23.06.2011 | „Rea Garvey“, Kiel, 22.06.2011 | |
| 22.06.2011 | „Pink Trouble“, Kiel, 21.06.2011 | |
| 22.06.2011 | „The Human League“, Kiel, 21.06.2011 | |
| 22.06.2011 | „True Collins“, Kiel, 21.06.2011 | |
| 21.06.2011 | „Barock“, Kiel, 20.06.2011 | |
| 21.06.2011 | „Sunrise Avenue“, Kiel, 20.06.2011 | |
| 21.06.2011 | „Coverdeal“, Kiel, 20.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Tonados“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Laith Al-Deen“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Johannes Oerding“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Quo“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Quo Vadis“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 20.06.2011 | „Chris Thompson & Band“, Kiel, 19.06.2011 | |
| 19.06.2011 | „Alphaville“, Kiel, 18.06.2011 | |
| 19.06.2011 | „Gentleman“, Kiel, 18.06.2011 | |
| 19.06.2011 | „B.P.M“, Kiel, 18.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Xavier Naidoo“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Pfefferminz“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Stone“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Child in Time“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Skorbut“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „The Hooters“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Gröne & Meyer“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Lake“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Zack Zillis“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Sevents“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Söhne Mannheims“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 18.06.2011 | „Alive and Kicking“, Kiel, 17.06.2011 | |
| 08.06.2011 | Volltextsuche oben auf den Seiten eingefügt Fehlerseiten (404, 403, 500) nochmals angepasst |
|
| 30.05.2011 | Erweiterten Hinweis auf der 404-Seite eingefügt | |
| 28.05.2011 | Minimale Designänderungen, hauptsächlich auf der Startseite und im Menüsystem | |
| 24.05.2011 | Neue Seite mit Videos. Den Anfang macht eine vertonte Diashow aus dem Jahr 2010. | |
| 24.05.2011 | Wir vertonen und animieren unsere Bilder jetzt auch auf dem eigenen [ → YouTube-Videochannel ]. | |
| 08.05.2011 | „Red Hot Chilli Pipers“, München, 07.05.2011 | |
| 08.05.2011 | „Drow'n'Tears“, München, 07.05.2011 | |
| 05.03.2011 | rockpixx.com hat 'mal wieder ein neues Introbild | |
| 01.05.2011 | „Face“, Görisried, 30.04.2011 | |
| 01.05.2011 | „Eisbrecher“, Görisried, 30.04.2011 | |
| 01.05.2011 | „Zin“, Görisried, 30.04.2011 | |
| 26.04.2011 | Problem gefixt, welches mit dem Flash-Banner im Seitenkopf bei Verwendung von IE 8 bzw. IE 9 sporadisch auftrat. Das Flash-Banner wird nun mitttels php durch wechselnde Grafiken ersetzt bis mir eine bessere Lösung dafür einfällt… | |
| 25.04.2011 | „Barock“, Senden, 24.04.2011 | |
| 25.04.2011 | „Kissin' Dynamite“, Senden, 24.04.2011 | |
| 23.04.2011 | „Brit Floyd – The British Pink Floyd Show“, London, 20.04.2011 | |
| 23.03.2011 | „Barock“, Gersthofen, 19.03.2011 | |
| 23.03.2011 | „Skip Rock“, Gersthofen, 19.03.2011 | |
| 22.03.2011 | „Q-Revival Band“, Bad Säckingen, 18.03.2011 | |
| 22.03.2011 | „Q-Revival Band“, Bad Säckingen, 17.03.2011 | |
| 13.03.2011 | kleine Änderung in der Kartenanzeige auf der [ → Statistikseite ] | |
| 23.02.2011 | kleine Änderung in der Menüanzeige | |
| 23.02.2011 | kleine Änderung in der Galerieanzeige | |
| 16.02.2011 | „The Australian Pink Floyd Show“, Kempten | |
| 10.02.2011 | Neu! [ → Konzertfotografie-Workshop im März 2011 ] | |
| 08.02.2011 | ||
| 23.01.2011 | weitere Anpassungen am Code zur Verbesserung der Bildanzeige vorgenommen | |
| 22.01.2011 | „ABBA The Show“, Kempten | |
| 20.01.2011 | ein paar kleinere Anpassungen am Code vorgenommen | |
| 18.01.2011 | „Barock“, Soest | |
| 18.01.2011 | „The Jones“, Soest | |
| 18.01.2011 | „Barock“, Beverungen | |
| 17.01.2011 | „Sons of Seasons“, Beverungen | |
| 17.01.2011 | „Jigsaw“, Beverungen | |
| 17.01.2011 | „Barock“, Nürnberg | |
| 17.01.2011 | „Elektroboys“, Nürnberg |
| 2010 | ||
| 21.12.2010 | Neu! [ → Konzertfotografie-Workshop im Januar 2011 ] | |
| 17.12.2010 | „Cliff Richard“, München | |
| 13.12.2010 | „Kid Creole And The Coconuts“, München | |
| 12.12.2010 | „John Miles“, München | |
| 12.12.2010 | „Lichtmond“, München | |
| 11.12.2010 | „Boy George“, München | |
| 11.12.2010 | „Charlie Siem“, München | |
| 27.11.2010 | „Barock“, Eppelborn | |
| 20.11.2010 | „Deep Purple“, München | |
| 20.11.2010 | „Marillion“, München | |
| 20.11.2010 | *grmpf* Kein Mensch sagt einem, dass das Layout auf der Startseite durch zwei vertauschte includes mehrere Tage lang völlig geschreddert dargestellt worden ist… | |
| 05.11.2010 | Die Previews auf der Startseite werden jetzt anders dargestellt als bisher. | |
| 05.11.2010 | „Alice Cooper“, Kempten | |
| 05.11.2010 | „Tarja Turunen“, Kempten | |
| 05.11.2010 | „Eisbrecher“, Kempten | |
| 14.10.2010 | Leichte Umgestaltung des Kopfbereiches aller Seiten: Oben dreht jetzt ein kleines Banner seine Runden… | |
| 29.08.2010 | „Barock“, Arbon (CH) | |
| 29.08.2010 | „Status Quo“, Arbon (CH) | |
| 29.08.2010 | „Barclay James Harvest feat. Les Holroyd“, Arbon (CH) | |
| 29.08.2010 | „Canned Heat“, Arbon (CH) | |
| 29.08.2010 | „Ten Years After“, Arbon (CH) | |
| 08.08.2010 | Neues Introbild | |
| 02.07.2010 | „Kieler Woche“-Aufräumarbeiten: Das Menü „Topacts“ kommt nun mit wesentlich mehr
Inhalt aber aufgeräumter daher – nun gibt es hier auch Submenüs. Desweiteren ist die Diashow auf der [ → Startseite ] auf 10 Bilder beschränkt worden, um die Ladezeiten nicht ausufern zu lassen. Die Karte mit der Übersicht über die besuchten Orte pro Jahr auf der [ → Statistikseite ] ist auch wieder auf dem neuesten Stand. |
|
| 28.06.2010 | „Gwendoline“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Drive!“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Cappy Calzone und der Mendocino Express“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Nena“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Duncan Townsend“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „CoverLine“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Illegal 2001“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Lifeline“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Hermes House Band“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Stanfour“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Cilli con Pepper“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Graumeliert ist Zeitlos“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Milow“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „PowerAge“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Silbermond“, Kiel | |
| 24.06.2010 | „Skydogs“, Kiel | |
| 24.06.2010 | „Limited Edition“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „True Collins“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Torfrock“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Wohnraumhelden“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „One Fine Day“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Fools Garden“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Boerney and The TriTops“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Ten and Out“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Selig“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „MerQury“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Brothers in Arms“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Big Maggas“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „United 4“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Cassandra Steen“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Mr. Police“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Bandits & Friends“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Wise Guys“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Tin Lizzy“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „UB40“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Tonados“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Level 42“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Boombão“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „ReCartney“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Trez Hombrez“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Guildo Horn“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Quo“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Geier Sturzflug“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „UKW“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Skorbut“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Markus“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Howdy“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Hubert Kah“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Fischer Z“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Rockpirat“, Kiel | |
| 07.05.2010 | Fix implementiert, der auf der Resultatseite versucht, ungütige Suchabfragen abzufangen. Endlich einmal die 403-, 404- und 500-Fehlerseite an das vorhandene Design angepasst. Unten auf jeder Seite gibt's nun via „weitersagen | mailen | merken“ eine erweiterte Auswahl, was der Besucher mit dieser Seite tun kann, wenn sie ihm gefällt. Der neue „Like-Button“ von Facebook ist jetzt auch bei rockpixx.com eingebaut. Möge er reichlich oft gedrückt werden. |
|
| 30.04.2010 | „Barock“, Lebach | |
| 07.04.2010 | Zwei Programmierfehler im Menüsystem gefixt, die sich in Ausnahmesituationen bemerkbar machten. | |
| 05.04.2010 | Wir sind jetzt auch auf [ → Facebook ] vertreten. Unten auf jeder Seite sind unsere Seiten bei MySpace, Twitter und Facebook direkt per Klick auf das jeweilige Icon aufrufbar. | |
| 27.03.2010 | „Inside Out“, Sonneberg | |
| 20.03.2010 | Die Navigation auf den jeweiligen Detailseiten wurde ausgeweitet. Jetzt macht die Datenbank Vorschläge für weitere passende Gigs. | |
| 14.03.2010 | „GammaRay“, Memmingen | |
| 14.03.2010 | „Freedom Call“, Memmingen | |
| 14.03.2010 | „Secret Sphere“, Memmingen | |
| 01.03.2010 | Neue (datenbankgestützte) Navigation mittels Pulldown-Menüs | |
| 22.02.2010 | „Q-Revival Band“, Illingen | |
| 19.01.2010 | „Barock“, Soest | |
| 19.01.2010 | „Elektroboys“, Soest | |
| 19.01.2010 | „Barock“, Beverungen | |
| 19.01.2010 | „Elektroboys“, Beverungen |
| 2009 | ||
| 19.12.2009 | Die Top-Acts werden auf der [ → Startseite ] nun etwas schöner präsentiert. | |
| 17.12.2009 | „Uriah Heep“, Kempten | |
| 17.12.2009 | „Manfred Mann's Earth Band“, Kempten | |
| 17.12.2009 | „Andy Scott's Sweet“, Kempten | |
| 12.12.2009 | „John Miles“, München | |
| 12.12.2009 | „Alan Parsons“, München | |
| 12.12.2009 | „Roxette“, München | |
| 12.12.2009 | „Heaven 17“, München | |
| 12.12.2009 | „Christina Stürmer“, München | |
| 12.12.2009 | „Katona Twins“, München | |
| 27.11.2009 | „Jimmy Somerville“, Dresden | |
| 27.11.2009 | „MerQury“, Dresden | |
| 06.11.2009 | „Barock“, Kempten | |
| 12.10.2009 | „Q-Revival Band“, Lebach | |
| 23.08.2009 | „Echoes“, Hanau | |
| 23.08.2009 | „Barock“, Fulda | |
| 17.08.2009 | „John Lees' Barclay James Harvest“, Homburg / Saar | |
| 17.08.2009 | „The Pink Floyd Project“, Homburg / Saar | |
| 20.07.2009 | „The Lords“, Kiel | |
| 20.07.2009 | „Lars Wegas“, Kiel | |
| 12.07.2009 | „Schandmaul“, Immenstadt | |
| 09.07.2009 | Kleinere Umbauten im Menue und auf der [ → Statistikseite ] | |
| 06.07.2009 | Die Liste der Top-Gigs auf der [ → Startseite ] sieht jetzt anders aus und ist auch nicht mehr animiert. | |
| 29.06.2009 | „Pop Shop Boys“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Demon's Eye“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Watershed“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Smiledriver“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „My Excellence“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „PowerAge“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Voodoo Lounge“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Illegal 2001“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „United 4“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „The Hollies“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Right Said Fred“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Reamonn“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „Mofa 25“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „Madcon“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Soultrain“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Tito and Tarantula“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Foreigner“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Black Rosie“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Tina Turner Revival“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „True Collins“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Stanfour“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Thomas D.“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „DJ Ötzi“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Stefanie Heinzmann“, Kiel | |
| 23.06.2009 | „MerQury“, Kiel | |
| 23.06.2009 | „Polarkreis 18“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Glamnasty International“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Torfrock“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Custard Pies“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Ohrenfeindt“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Sasha“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „5vor12“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Drive!“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Mind2Mode“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „H-Blockx“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Quo“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Boney M. feat. Liz Mitchell“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Robbie and the Williams“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Level 42“, Kiel | |
| 14.06.2009 | „Deep Purple“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Status Quo“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Roger Hodgson“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „The Hooters“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Dolcenera“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Aviv Geffen“, Mühldorf am Inn | |
| 05.06.2009 | rockpixx.com hat jetzt unter [ → blog.rockpixx.com ] einen Blog. | |
| 31.05.2009 | „Nosliw & Feuer Alarmband“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 31.05.2009 | „Nattyflo & One Drop Band“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 31.05.2009 | „Yambalaya“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 28.04.2009 | Die Liste der letzten Gigs auf der [ → Startseite ] ist erweitert und bebildert worden. | |
| 25.04.2009 | „Brothers in Arms“, Friedrichshafen | |
| 12.04.2009 | Die [ → Statistiken ] sind um eine Landkarte und die gefahrenen Kilometer erweitert worden. | |
| 11.04.2009 | Es gibt immer etwas zu tun: Ein paar [ → Statistiken ] werden jetzt aus der Datenbank generiert. | |
| 06.04.2009 | „Still Collins“, Renningen | |
| 06.04.2009 | „Blues'n Guitars“, Renningen | |
| 04/2009 | Durch die erfolgte Datenbankumstellung ergab sich eine leichte Auffrischung des Layouts. | |
| 03/2009 | Umstellung von rockpixx.com auf eine MySQL-Datenbank. Damit verbunden sind neue Navigationsmöglichkeiten. | |
| 15.03.2009 | „KISS Forever Band“, Reichenbach/Fils | |
| 09.03.2009 | „Brothers in Arms“, Lebach | |
| 09.03.2009 | „Sissis Top“, Lebach | |
| 12.02.2009 | „The Pink Floyd Project“, Völklingen | |
| 09.02.2009 | „Purple“, Völklingen | |
| 09.02.2009 | „Marillion“, München | |
| 20.01.2009 | „Barock“, Soest | |
| 20.01.2009 | „Barock“, Nürnberg | |
| 20.01.2009 | „My New Zoo“, Nürnberg |
| 2008 | [ ↑ top ] | |
| 16.12.2008 | So, die erste Ausstellung mit Konzertbildern hängt - hoffen wir 'mal, dass noch ein paar dazu kommen…
Zu besichtigen ist das Ganze in den Räumen der Sparkasse Dornbirn in Riezlern (A).
![]() |
|
| 11.12.2008 | Wir sind jetzt auch auf [ → Twitter (http://twitter.com/rockpixx) ] vertreten. | |
| 24.11.2008 | „Manfred Mann's Earth Band“, Heidenheim | |
| 24.11.2008 | „Siggi Schwarz & the Guitarlegends“ feat. Frank Dietz & Alex Conti, Heidenheim | |
| 24.11.2008 | „Echoes“, Fulda | |
| 16.11.2008 | „The Queen Kings“, Herbrechtingen | |
| 16.11.2008 | „Liberty“, Herbrechtingen | |
| 06.11.2008 | „Lez Zeppelin“, München | |
| 06.11.2008 | „Drown'n'Tears“, München | |
| 16.10.2008 | Seit Mitte Oktober sind wir auch auf [ → MySpace (http://www.myspace.com/rockpixxcom) ] vertreten. | |
| 03.10.2008 | kleine Änderumgen im Layout dieser Seite | |
| 02.10.2008 | „Vivid Curls“, Hirschegg | |
| 20.09.2008 | rockpixx.com ist auf einen neuen Server umgezogen | |
| 18.07.2008 | „MayQueen“, Kißlegg-Immenried | |
| 18.07.2008 | „Dezperadoz“, Kißlegg-Immenried | |
| 18.07.2008 | „realMic and the GrooveRice“, Kißlegg-Immenried | |
| 07.07.2008 | „Ey Alda, mach' 'mal 'n Bild von mir!“ –
oder: Warum ich Partyknipser nicht leiden kann „Schnipsel von der Kieler Woche“ noch um Bilder (auch von Angela Merkel) und weitere Texte erweitert [ → Backstage-Bereich ] |
|
| 06.07.2008 | „Schnipsel von der Kieler Woche“ [ → Backstage-Bereich ] | |
| 06.07.2008 | Dies und das im technischen Bereich noch verändert, eigentlich alles Kleinigkeiten… | |
| 06.07.2008 | „Ich & Ich“, München | |
| 06.07.2008 | „Radiopilot“, München | |
| 03.07.2008 | Eine [ → Seite für Buchungsanfragen ] wurde aufgenommen und eine neue Seite [ → „lost & found“ ] gibt es jetzt auch. Hier steht alles Mögliche – im Moment sind schon einmal Banner für Verlinkungen dort zu finden. Das Menü oben auf den Seiten musste natürlich auch daraufhin angepasst werden. Die Anmeldung zum Newsletter-Abo wurde erst einmal deaktiviert. Bisherige Abonnenten werden aber weiterhin mit Infos beliefert. | |
| 02.07.2008 | Die [ → Startseite ] wurde noch ein wenig bunter… | |
| 02.07.2008 | „Barock“, München | |
| 02.07.2008 | „CoverLine“, Kiel | |
| 02.07.2008 | „No Angels“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Superstamp (ex “„Breakfast in L. E.“), Kiel | |
| 27.06.2008 | „Echoes“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Zoo TV“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Dire Strats“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Bon Scott Tribute Band“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „MerQury“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Marquess“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Stefanie Heinzmann“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Invisible Touch“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Power Age“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Fury in the Slaughterhouse“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Glamnasty International“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Roger Hodgson“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Quo“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Jokebox“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Chris Norman & Band“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Weather Girls“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Boerney & Die Tri Tops“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Jennifer Rush“, Kiel | |
| 24.06.2008 | Zu viele Bands in 2008, von daher wurde auf der [ → Startseite ] eine Layoutänderung notwendig. | |
